SHUL4
12 meses
25 registros
>
>
SCHULZ SA
R$ 4,53
0,89%
Atualizado em 27/08/2026 16:49
📋 Resumo Executivo
Índice VA 74SHUL4 possui indicadores intermediários. Antes de qualquer decisão, recomenda-se analisar os resultados financeiros mais recentes da empresa.
Preço Atual
R$ 4,53
Preço Justo Graham
R$ 8,71
Preço Teto Bazin
R$ 4,69
Margem Segurança
48,0%
Conclusão
O ativo está abaixo do Preço Justo de Graham e do Preço Teto de Bazin, indicando uma margem de segurança interessante para estudos.
O ativo está abaixo do Preço Justo de Graham e do Preço Teto de Bazin, indicando uma margem de segurança interessante para estudos.
Indicadores Fundamentalistas
Preço Atual
R$ 4,53
Cotação Atual
Preço Justo Graham
R$ 8,71
🟢 Abaixo do preço justo
Preço Teto Bazin
R$ 4,69
🟢 Bom preço
Dividend Yield
Dividend Yield
Mostra o percentual de dividendos pagos pela empresa
nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação.
Quanto maior o Dividend Yield, maior foi a renda
distribuída aos acionistas nesse período.
7,62%
Renda passiva
💰 Proventos dos últimos 12 meses
Resumo dos dividendos, JCP e demais proventos pagos por SHUL4.
Total pago
R$ 0,3450
Quantidade de pagamentos
4
Média por pagamento
R$ 0,0862
💰 Histórico de Proventos
Dividendos, JCP e outros proventos registrados para SHUL4.
| Tipo | Data Com | Data Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 29/12/2025 | 30/09/2027 | R$ 0,102138 |
| JCP | 26/06/2026 | 28/10/2026 | R$ 0,077333 |
| Dividendo | 29/12/2025 | 30/09/2026 | R$ 0,087547 |
| JCP | 27/03/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,077333 |
| JCP | 30/12/2025 | 25/02/2026 | R$ 0,104327 |
| JCP | 26/09/2025 | 10/12/2025 | R$ 0,083170 |
| JCP | 27/06/2025 | 02/09/2025 | R$ 0,080155 |
| JCP | 28/03/2025 | 05/05/2025 | R$ 0,073398 |
| JCP | 02/01/2025 | 30/01/2025 | R$ 0,099922 |
| JCP | 27/09/2024 | 27/11/2024 | R$ 0,131093 |
| JCP | 27/06/2024 | 22/08/2024 | R$ 0,110701 |
| JCP | 28/12/2023 | 15/04/2024 | R$ 0,061953 |
| JCP | 27/03/2024 | 11/04/2024 | R$ 0,133482 |
| JCP | 02/10/2023 | 23/01/2024 | R$ 0,063395 |
| JCP | 27/06/2023 | 02/10/2023 | R$ 0,041235 |
| JCP | 23/02/2023 | 04/07/2023 | R$ 0,064090 |
| Dividendo | 04/04/2023 | 09/05/2023 | R$ 0,061177 |
| JCP | 27/12/2022 | 03/02/2023 | R$ 0,067085 |
| JCP | 27/09/2022 | 26/10/2022 | R$ 0,062940 |
| JCP | 27/06/2022 | 15/07/2022 | R$ 0,029727 |
Exibindo os 20 proventos mais recentes.
⭐ Score Verifica Ações
74
★★★☆☆
Empresa Regular
- ✅ Abaixo do Preço Justo de Graham
- ✅ Abaixo do Preço Teto de Bazin
- ✅ Excelente retorno sobre patrimônio
- ✅ Bons dividendos
📈 Raio-X da Empresa
✅ Pontos Fortes
⚠ Pontos de Atenção
👤 Perfil do Investidor
Empresas do mesmo setor
Compare esta ação com outras empresas do setor.
⭐ Score Verifica Ações
Valuation
0%
Dividendos
0%
Rentabilidade
0%
Qualidade
0%
Segurança
0%
📚 Aprenda mais antes de investir em SHUL4
Selecionamos alguns conteúdos que ajudam a entender melhor os indicadores utilizados na análise da SHUL4.