GGBR3
12 meses
26 registros
>
>
GERDAU S.A.
R$ 19,66
3,69%
Atualizado em 27/08/2026 16:49
📋 Resumo Executivo
Índice VA 64GGBR3 possui indicadores intermediários. Antes de qualquer decisão, recomenda-se analisar os resultados financeiros mais recentes da empresa.
Preço Atual
R$ 19,66
Preço Justo Graham
R$ 24,68
Preço Teto Bazin
R$ 32,43
Margem Segurança
20,3%
Conclusão
O ativo está abaixo do Preço Justo de Graham e do Preço Teto de Bazin, indicando uma margem de segurança interessante para estudos.
O ativo está abaixo do Preço Justo de Graham e do Preço Teto de Bazin, indicando uma margem de segurança interessante para estudos.
Indicadores Fundamentalistas
Preço Atual
R$ 19,66
Cotação Atual
Preço Justo Graham
R$ 24,68
🟢 Abaixo do preço justo
Preço Teto Bazin
R$ 32,43
🟢 Bom preço
Dividend Yield
Dividend Yield
Mostra o percentual de dividendos pagos pela empresa
nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação.
Quanto maior o Dividend Yield, maior foi a renda
distribuída aos acionistas nesse período.
2,85%
Renda passiva
💰 Proventos dos últimos 12 meses
Resumo dos dividendos, JCP e demais proventos pagos por GGBR3.
Total pago
R$ 0,5600
Quantidade de pagamentos
3
Média por pagamento
R$ 0,1867
💰 Histórico de Proventos
Dividendos, JCP e outros proventos registrados para GGBR3.
| Tipo | Data Com | Data Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 20/08/2026 | 11/09/2026 | R$ 0,230000 |
| Dividendo | 14/05/2026 | 09/06/2026 | R$ 0,180000 |
| Dividendo | 11/03/2026 | 18/03/2026 | R$ 0,100000 |
| Dividendo | 11/11/2025 | 11/12/2025 | R$ 0,280000 |
| Dividendo | 12/08/2025 | 18/08/2025 | R$ 0,120000 |
| Dividendo | 09/05/2025 | 19/05/2025 | R$ 0,120000 |
| Dividendo | 06/03/2025 | 14/03/2025 | R$ 0,100000 |
| Dividendo | 19/11/2024 | 16/12/2024 | R$ 0,300000 |
| Dividendo | 12/08/2024 | 20/08/2024 | R$ 0,120000 |
| Dividendo | 16/05/2024 | 27/05/2024 | R$ 0,280000 |
| Dividendo | 04/03/2024 | 12/03/2024 | R$ 0,100000 |
| Dividendo | 20/11/2023 | 13/12/2023 | R$ 0,470000 |
| Dividendo | 21/08/2023 | 29/08/2023 | R$ 0,430000 |
| JCP | 16/05/2023 | 29/05/2023 | R$ 0,510000 |
| Dividendo | 15/03/2023 | 23/03/2023 | R$ 0,200000 |
| JCP | 22/11/2022 | 14/12/2022 | R$ 0,420000 |
| Dividendo | 22/11/2022 | 14/12/2022 | R$ 1,730000 |
| Dividendo | 16/08/2022 | 25/08/2022 | R$ 0,710000 |
| JCP | 17/05/2022 | 25/05/2022 | R$ 0,570000 |
| Dividendo | 08/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 0,200000 |
Exibindo os 20 proventos mais recentes.
⭐ Score Verifica Ações
64
★★★☆☆
Empresa Regular
- ✅ Abaixo do Preço Justo de Graham
- ✅ Abaixo do Preço Teto de Bazin
📈 Raio-X da Empresa
✅ Pontos Fortes
⚠ Pontos de Atenção
👤 Perfil do Investidor
Empresas do mesmo setor
Compare esta ação com outras empresas do setor.
⭐ Score Verifica Ações
Valuation
0%
Dividendos
0%
Rentabilidade
0%
Qualidade
0%
Segurança
0%
📚 Aprenda mais antes de investir em GGBR3
Selecionamos alguns conteúdos que ajudam a entender melhor os indicadores utilizados na análise da GGBR3.