💎 Empresas Mais Descontadas

Empresas negociadas abaixo do Preço Justo de Graham.

# Ticker Empresa Score Preço Atual Graham Bazin Desconto
🥇 MGEL4 MANGELS INDUSTRIAL S.A. 78 R$ 5,16 R$ 43,17 - +88,0%
🥈 CEAB3 C&A MODAS S.A. 70 R$ 8,00 R$ 22,54 R$ 6,37 +64,5%
🥉 AZZA3 AZZAS 2154 S.A. 64 R$ 14,89 R$ 41,33 R$ 41,27 +64,0%
4 JHSF3 JHSF PARTICIPAÇÕES SA 78 R$ 10,40 R$ 27,63 R$ 15,85 +62,4%
5 ANIM3 ANIMA HOLDING S/A 64 R$ 2,73 R$ 6,87 R$ 1,30 +60,3%
6 PETR4 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 78 R$ 41,45 R$ 94,12 R$ 46,78 +56,0%
7 BRAV3 BRAVA ENERGIA S.A. 70 R$ 17,72 R$ 39,70 R$ 2,06 +55,4%
8 MYPK3 IOCHPE MAXION SA 64 R$ 9,10 R$ 19,59 R$ 5,12 +53,5%
9 ABCB4 BANCO ABC BRASIL S/A 70 R$ 23,04 R$ 49,14 R$ 45,00 +53,1%
10 CYRE3 CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART 74 R$ 24,09 R$ 50,32 R$ 63,32 +52,1%