POMO4
12 meses
21 registros
>
>
MARCOPOLO SA
R$ 4,41
2,22%
Atualizado em 27/08/2026 20:51
📋 Resumo Executivo
Índice VA 78POMO4 apresenta bons fundamentos e merece uma análise mais detalhada. Existem sinais positivos segundo os critérios utilizados pelo Verifica Ações.
Preço Atual
R$ 4,41
Preço Justo Graham
R$ 8,47
Preço Teto Bazin
R$ 8,10
Margem Segurança
47,9%
Conclusão
O ativo está abaixo do Preço Justo de Graham e do Preço Teto de Bazin, indicando uma margem de segurança interessante para estudos.
O ativo está abaixo do Preço Justo de Graham e do Preço Teto de Bazin, indicando uma margem de segurança interessante para estudos.
Indicadores Fundamentalistas
Preço Atual
R$ 4,41
Cotação Atual
Preço Justo Graham
R$ 8,47
🟢 Abaixo do preço justo
Preço Teto Bazin
R$ 8,10
🟢 Bom preço
Dividend Yield
Dividend Yield
Mostra o percentual de dividendos pagos pela empresa
nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação.
Quanto maior o Dividend Yield, maior foi a renda
distribuída aos acionistas nesse período.
23,36%
Renda passiva
💰 Proventos dos últimos 12 meses
Resumo dos dividendos, JCP e demais proventos pagos por POMO4.
Total pago
R$ 1,0300
Quantidade de pagamentos
5
Média por pagamento
R$ 0,2060
💰 Histórico de Proventos
Dividendos, JCP e outros proventos registrados para POMO4.
| Tipo | Data Com | Data Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 26/08/2026 | 09/09/2026 | R$ 0,130000 |
| JCP | 27/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,085000 |
| Dividendo | 25/11/2025 | 15/12/2025 | R$ 0,690000 |
| JCP | 25/11/2025 | 15/12/2025 | R$ 0,090000 |
| JCP | 27/08/2025 | 08/09/2025 | R$ 0,090000 |
| Dividendo | 27/08/2025 | 08/09/2025 | R$ 0,075000 |
| JCP | 02/05/2025 | 09/05/2025 | R$ 0,085000 |
| Dividendo | 27/02/2025 | 07/03/2025 | R$ 0,230000 |
| JCP | 27/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,063000 |
| Dividendo | 27/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,077000 |
| JCP | 29/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,082000 |
| Dividendo | 29/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,038000 |
| JCP | 24/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,100000 |
| JCP | 01/03/2024 | 12/03/2024 | R$ 0,230000 |
| JCP | 22/12/2023 | 03/01/2024 | R$ 0,100000 |
| JCP | 06/10/2023 | 19/10/2023 | R$ 0,070000 |
| JCP | 12/07/2023 | 20/07/2023 | R$ 0,070000 |
| Dividendo | 07/03/2023 | 04/04/2023 | R$ 0,092000 |
| JCP | 27/12/2022 | 04/04/2023 | R$ 0,142000 |
| JCP | 29/12/2021 | 04/04/2022 | R$ 0,037000 |
Exibindo os 20 proventos mais recentes.
⭐ Score Verifica Ações
78
★★★★☆
Boa Empresa
- ✅ Abaixo do Preço Justo de Graham
- ✅ Abaixo do Preço Teto de Bazin
- ✅ Excelente retorno sobre patrimônio
- ✅ Bons dividendos
📈 Raio-X da Empresa
✅ Pontos Fortes
⚠ Pontos de Atenção
👤 Perfil do Investidor
⭐ Score Verifica Ações
Valuation
0%
Dividendos
0%
Rentabilidade
0%
Qualidade
0%
Segurança
0%
📚 Aprenda mais antes de investir em POMO4
Selecionamos alguns conteúdos que ajudam a entender melhor os indicadores utilizados na análise da POMO4.