PINE4
12 meses
19 registros
>
>
BANCO PINE S/A
R$ 10,71
1,74%
Atualizado em 27/08/2026 20:38
📋 Resumo Executivo
Índice VA 78PINE4 apresenta bons fundamentos e merece uma análise mais detalhada. Existem sinais positivos segundo os critérios utilizados pelo Verifica Ações.
Preço Atual
R$ 10,71
Preço Justo Graham
R$ 18,21
Preço Teto Bazin
R$ 4,70
Margem Segurança
41,2%
Conclusão
O ativo está abaixo do Preço Justo de Graham, mas acima do Preço Teto de Bazin.
O ativo está abaixo do Preço Justo de Graham, mas acima do Preço Teto de Bazin.
Indicadores Fundamentalistas
Preço Atual
R$ 10,71
Cotação Atual
Preço Justo Graham
R$ 18,21
🟢 Abaixo do preço justo
Preço Teto Bazin
R$ 4,70
🔴 Acima do teto
Dividend Yield
Dividend Yield
Mostra o percentual de dividendos pagos pela empresa
nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação.
Quanto maior o Dividend Yield, maior foi a renda
distribuída aos acionistas nesse período.
13,77%
Renda passiva
💰 Proventos dos últimos 12 meses
Resumo dos dividendos, JCP e demais proventos pagos por PINE4.
Total pago
R$ 1,4748
Quantidade de pagamentos
8
Média por pagamento
R$ 0,1844
💰 Histórico de Proventos
Dividendos, JCP e outros proventos registrados para PINE4.
| Tipo | Data Com | Data Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|
| JCP | 15/07/2026 | 22/07/2026 | R$ 0,271528 |
| JCP | 15/07/2026 | 22/07/2026 | R$ 0,271429 |
| JCP | 22/04/2026 | 30/04/2026 | R$ 0,223044 |
| JCP | 22/04/2026 | 30/04/2026 | R$ 0,222941 |
| JCP | 09/01/2026 | 16/01/2026 | R$ 0,102472 |
| Dividendo | 09/01/2026 | 16/01/2026 | R$ 0,027239 |
| JCP | 17/10/2025 | 27/11/2025 | R$ 0,253527 |
| JCP | 21/10/2025 | 29/10/2025 | R$ 0,102625 |
| JCP | 17/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 0,109889 |
| JCP | 11/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,082338 |
| Dividendo | 20/02/2025 | 28/02/2025 | R$ 0,013924 |
| JCP | 07/01/2025 | 16/01/2025 | R$ 0,080400 |
| JCP | 11/10/2024 | 22/11/2024 | R$ 0,159371 |
| JCP | 15/10/2024 | 21/10/2024 | R$ 0,076633 |
| JCP | 09/07/2024 | 15/07/2024 | R$ 0,081430 |
| JCP | 12/04/2024 | 18/04/2024 | R$ 0,080045 |
| JCP | 09/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,208096 |
| JCP | 01/08/2023 | 10/08/2023 | R$ 0,100634 |
| JCP | 31/01/2023 | 08/02/2023 | R$ 0,061549 |
⭐ Score Verifica Ações
78
★★★★☆
Boa Empresa
- ✅ Abaixo do Preço Justo de Graham
- ✅ Excelente retorno sobre patrimônio
- ✅ Bons dividendos
📈 Raio-X da Empresa
✅ Pontos Fortes
⚠ Pontos de Atenção
👤 Perfil do Investidor
Empresas do mesmo setor
Compare esta ação com outras empresas do setor.
⭐ Score Verifica Ações
Valuation
0%
Dividendos
0%
Rentabilidade
0%
Qualidade
0%
Segurança
0%
📚 Aprenda mais antes de investir em PINE4
Selecionamos alguns conteúdos que ajudam a entender melhor os indicadores utilizados na análise da PINE4.