KEPL3
12 meses
26 registros
>
>
KEPLER WEBER SA
R$ 6,52
1,88%
Atualizado em 27/08/2026 23:00
📋 Resumo Executivo
Índice VA 74KEPL3 possui indicadores intermediários. Antes de qualquer decisão, recomenda-se analisar os resultados financeiros mais recentes da empresa.
Preço Atual
R$ 6,52
Preço Justo Graham
R$ 8,88
Preço Teto Bazin
R$ 12,72
Margem Segurança
26,6%
Conclusão
O ativo está abaixo do Preço Justo de Graham e do Preço Teto de Bazin, indicando uma margem de segurança interessante para estudos.
O ativo está abaixo do Preço Justo de Graham e do Preço Teto de Bazin, indicando uma margem de segurança interessante para estudos.
Indicadores Fundamentalistas
Preço Atual
R$ 6,52
Cotação Atual
Preço Justo Graham
R$ 8,88
🟢 Abaixo do preço justo
Preço Teto Bazin
R$ 12,72
🟢 Bom preço
Dividend Yield
Dividend Yield
Mostra o percentual de dividendos pagos pela empresa
nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação.
Quanto maior o Dividend Yield, maior foi a renda
distribuída aos acionistas nesse período.
6,64%
Renda passiva
💰 Proventos dos últimos 12 meses
Resumo dos dividendos, JCP e demais proventos pagos por KEPL3.
Total pago
R$ 0,4327
Quantidade de pagamentos
5
Média por pagamento
R$ 0,0865
💰 Histórico de Proventos
Dividendos, JCP e outros proventos registrados para KEPL3.
| Tipo | Data Com | Data Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 16/12/2025 | 26/12/2025 | R$ 0,106155 |
| Dividendo | 16/12/2025 | 26/12/2025 | R$ 0,038077 |
| Dividendo | 25/11/2025 | 17/12/2025 | R$ 0,144232 |
| JCP | 12/08/2025 | 08/09/2025 | R$ 0,036029 |
| Dividendo | 12/08/2025 | 08/09/2025 | R$ 0,108203 |
| Dividendo | 01/04/2025 | 16/04/2025 | R$ 0,297249 |
| Dividendo | 01/04/2025 | 16/04/2025 | R$ 0,106748 |
| JCP | 12/11/2024 | 28/11/2024 | R$ 0,081296 |
| Dividendo | 12/11/2024 | 28/11/2024 | R$ 0,081709 |
| JCP | 13/08/2024 | 23/08/2024 | R$ 0,087670 |
| Dividendo | 01/07/2024 | 10/07/2024 | R$ 0,169759 |
| Dividendo | 04/04/2024 | 15/04/2024 | R$ 0,265897 |
| Dividendo | 04/04/2024 | 15/04/2024 | R$ 0,157670 |
| JCP | 29/11/2023 | 11/12/2023 | R$ 0,069476 |
| Dividendo | 29/11/2023 | 11/12/2023 | R$ 0,043672 |
| JCP | 29/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 0,115623 |
| Dividendo | 29/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 0,195532 |
| Dividendo | 22/03/2023 | 05/04/2023 | R$ 0,434861 |
| Dividendo | 29/11/2022 | 15/12/2022 | R$ 0,391814 |
| JCP | 30/08/2022 | 08/09/2022 | R$ 0,104550 |
Exibindo os 20 proventos mais recentes.
⭐ Score Verifica Ações
74
★★★☆☆
Empresa Regular
- ✅ Abaixo do Preço Justo de Graham
- ✅ Abaixo do Preço Teto de Bazin
- ✅ Excelente retorno sobre patrimônio
- ✅ Bons dividendos
📈 Raio-X da Empresa
✅ Pontos Fortes
⚠ Pontos de Atenção
👤 Perfil do Investidor
⭐ Score Verifica Ações
Valuation
0%
Dividendos
0%
Rentabilidade
0%
Qualidade
0%
Segurança
0%
📚 Aprenda mais antes de investir em KEPL3
Selecionamos alguns conteúdos que ajudam a entender melhor os indicadores utilizados na análise da KEPL3.