IGTI4
12 meses
18 registros
>
>
IGUATEMI S.A.
R$ 10,78
1,13%
Atualizado em 27/08/2026 03:28
📋 Resumo Executivo
Índice VA 42IGTI4 apresenta alguns pontos que exigem atenção. É recomendável aprofundar a análise antes de qualquer decisão.
Preço Atual
R$ 10,78
Preço Justo Graham
R$ 6,22
Preço Teto Bazin
R$ 1,39
Margem Segurança
-73,3%
Conclusão
O ativo está sendo negociado acima das referências de Graham e Bazin.
O ativo está sendo negociado acima das referências de Graham e Bazin.
Indicadores Fundamentalistas
Preço Atual
R$ 10,78
Cotação Atual
Preço Justo Graham
R$ 6,22
🔴 Acima do preço justo
Preço Teto Bazin
R$ 1,39
🔴 Acima do teto
Dividend Yield
Dividend Yield
Mostra o percentual de dividendos pagos pela empresa
nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação.
Quanto maior o Dividend Yield, maior foi a renda
distribuída aos acionistas nesse período.
5,37%
Renda passiva
💰 Proventos dos últimos 12 meses
Resumo dos dividendos, JCP e demais proventos pagos por IGTI4.
Total pago
R$ 0,5785
Quantidade de pagamentos
8
Média por pagamento
R$ 0,0723
💰 Histórico de Proventos
Dividendos, JCP e outros proventos registrados para IGTI4.
| Tipo | Data Com | Data Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 16/10/2026 | 29/10/2026 | R$ 0,072428 |
| Dividendo | 16/10/2026 | 29/10/2026 | R$ 0,072303 |
| Dividendo | 16/10/2026 | 29/10/2026 | R$ 0,072297 |
| Dividendo | 16/10/2026 | 29/10/2026 | R$ 0,072223 |
| Dividendo | 16/07/2026 | 29/07/2026 | R$ 0,072428 |
| Dividendo | 16/07/2026 | 29/07/2026 | R$ 0,072303 |
| Dividendo | 16/07/2026 | 29/07/2026 | R$ 0,072297 |
| Dividendo | 16/07/2026 | 29/07/2026 | R$ 0,072223 |
| Dividendo | 15/04/2026 | 29/04/2026 | R$ 0,072428 |
| Dividendo | 15/04/2026 | 29/04/2026 | R$ 0,072223 |
| Dividendo | 03/03/2026 | 05/03/2026 | R$ 0,072223 |
| Dividendo | 24/04/2025 | 30/10/2025 | R$ 0,072380 |
| Dividendo | 26/02/2025 | 06/03/2025 | R$ 0,072216 |
| Dividendo | 19/04/2024 | 30/10/2024 | R$ 0,072206 |
| Dividendo | 26/02/2024 | 04/03/2024 | R$ 0,071800 |
| Dividendo | 24/04/2023 | 15/06/2023 | R$ 0,039218 |
| Dividendo | 06/03/2023 | 15/03/2023 | R$ 0,039200 |
| Dividendo | 23/09/2022 | 10/05/2022 | R$ 0,048759 |
⭐ Score Verifica Ações
42
★☆☆☆☆
Empresa Fraca
📈 Raio-X da Empresa
✅ Pontos Fortes
⚠ Pontos de Atenção
👤 Perfil do Investidor
⭐ Score Verifica Ações
Valuation
0%
Dividendos
0%
Rentabilidade
0%
Qualidade
0%
Segurança
0%
📚 Aprenda mais antes de investir em IGTI4
Selecionamos alguns conteúdos que ajudam a entender melhor os indicadores utilizados na análise da IGTI4.