CPLE3
12 meses
20 registros
>
>
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL
R$ 14,65
0,00%
Atualizado em 27/08/2026 03:45
📋 Resumo Executivo
Índice VA 42CPLE3 apresenta alguns pontos que exigem atenção. É recomendável aprofundar a análise antes de qualquer decisão.
Preço Atual
R$ 14,65
Preço Justo Graham
R$ 13,76
Preço Teto Bazin
R$ 10,28
Margem Segurança
-6,5%
Conclusão
O ativo está sendo negociado acima das referências de Graham e Bazin.
O ativo está sendo negociado acima das referências de Graham e Bazin.
Indicadores Fundamentalistas
Preço Atual
R$ 14,65
Cotação Atual
Preço Justo Graham
R$ 13,76
🔴 Acima do preço justo
Preço Teto Bazin
R$ 10,28
🔴 Acima do teto
Dividend Yield
Dividend Yield
Mostra o percentual de dividendos pagos pela empresa
nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação.
Quanto maior o Dividend Yield, maior foi a renda
distribuída aos acionistas nesse período.
5,63%
Renda passiva
💰 Proventos dos últimos 12 meses
Resumo dos dividendos, JCP e demais proventos pagos por CPLE3.
Total pago
R$ 0,8249
Quantidade de pagamentos
2
Média por pagamento
R$ 0,4124
💰 Histórico de Proventos
Dividendos, JCP e outros proventos registrados para CPLE3.
| Tipo | Data Com | Data Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|
| JCP | 30/04/2026 | 30/09/2026 | R$ 0,237703 |
| Dividendo | 02/01/2026 | 30/06/2026 | R$ 0,454535 |
| JCP | 02/01/2026 | 19/01/2026 | R$ 0,370362 |
| Dividendo | 25/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,397458 |
| JCP | 12/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 0,190412 |
| Dividendo | 01/10/2024 | 29/11/2024 | R$ 0,064141 |
| JCP | 01/10/2024 | 29/11/2024 | R$ 0,089811 |
| Dividendo | 23/04/2024 | 28/06/2024 | R$ 0,041541 |
| JCP | 02/10/2023 | 28/06/2024 | R$ 0,159020 |
| JCP | 02/10/2023 | 30/11/2023 | R$ 0,145005 |
| JCP | 22/11/2022 | 30/06/2023 | R$ 0,127375 |
| JCP | 22/11/2022 | 30/11/2022 | R$ 0,206554 |
| Dividendo | 02/05/2022 | 30/06/2022 | R$ 0,471170 |
| JCP | 03/01/2022 | 30/06/2022 | R$ 0,097485 |
| JCP | 01/10/2021 | 30/11/2021 | R$ 0,082496 |
| Dividendo | 01/10/2021 | 30/11/2021 | R$ 0,412077 |
| Dividendo | 30/04/2021 | 11/08/2021 | R$ 0,072319 |
| JCP | 01/04/2021 | 11/08/2021 | R$ 0,046835 |
| Dividendo | 01/04/2021 | 11/08/2021 | R$ 0,043018 |
| Dividendo | 01/04/2021 | 30/04/2021 | R$ 0,436273 |
⭐ Score Verifica Ações
42
★☆☆☆☆
Empresa Fraca
📈 Raio-X da Empresa
✅ Pontos Fortes
⚠ Pontos de Atenção
👤 Perfil do Investidor
Empresas do mesmo setor
Compare esta ação com outras empresas do setor.
⭐ Score Verifica Ações
Valuation
0%
Dividendos
0%
Rentabilidade
0%
Qualidade
0%
Segurança
0%
📚 Aprenda mais antes de investir em CPLE3
Selecionamos alguns conteúdos que ajudam a entender melhor os indicadores utilizados na análise da CPLE3.